Стандарт (группа) | 3N534 |
Материал | сталь |
Покрытие | цинк белый |
Головка | плоская |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для сборки мебели |
Стандарт (группа) | 3M000 |
Материал | сталь |
Покрытие | цинк белый |
Головка | потайная |
Шлиц | крестообразный (PZ) |
Вид резьбы | полная |
Область применения | для сборки мебели |
Стандарт (группа) | 3M000 |
Материал | сталь |
Покрытие | цинк жёлтый |
Головка | потайная |
Шлиц | крестообразный (PZ) |
Вид резьбы | полная |
Область применения | для сборки мебели |
Стандарт (группа) | 3M000 |
Материал | сталь |
Покрытие | без покрытия |
Головка | потайная |
Шлиц | крестообразный (PH) |
Вид резьбы | полная |
Область применения | для сборки мебели |
Стандарт (группа) | 3N534 |
Материал | сталь |
Покрытие | цинк чёрный |
Головка | потайная |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для сборки мебели |
Стандарт (группа) | 3M000 |
Материал | сталь |
Покрытие | без покрытия |
Головка | потайная |
Шлиц | крестообразный (PZ) |
Вид резьбы | полная |
Область применения | для сборки мебели |
Стандарт (группа) | 3M000 |
Материал | сталь |
Покрытие | цинк белый |
Головка | полукруглая |
Шлиц | крестообразный (PZ) |
Вид резьбы | полная |
Область применения | для сборки мебели |
Стандарт (группа) | 3M000 |
Материал | сталь |
Покрытие | цинк белый |
Головка | потайная |
Шлиц | комбинированный (PH+PL) |
Вид резьбы | полная |
Область применения | для сборки мебели |
Стандарт (группа) | ISO 13918 |
Материал | нержавеющая сталь А2 |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | ISO 13918 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 4.8 |
Покрытие | медь |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | ISO 13918 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 4.8 |
Покрытие | медь |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 7991 |
Материал | нержавеющая сталь А2 |
Головка | потайная |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 7991 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 10.9 |
Покрытие | без покрытия |
Головка | потайная |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
Стандарт (группа) | DIN 7991 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 10.9 |
Покрытие | цинк белый |
Головка | потайная |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
Стандарт (группа) | DIN 7991 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | цинк белый |
Головка | потайная |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
Стандарт (группа) | DIN 965 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 4.8 |
Покрытие | без покрытия |
Головка | потайная |
Шлиц | крестообразный (PH) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 965 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 4.8 |
Покрытие | цинк белый |
Головка | потайная |
Шлиц | крестообразный (PH) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 965 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 4.8 |
Покрытие | цинк чёрный |
Головка | потайная |
Шлиц | крестообразный (PZ) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | ГОСТ 17475-80 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 4.8 |
Покрытие | без покрытия |
Головка | потайная |
Шлиц | крестообразный (PH) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 963 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 4.8 |
Покрытие | без покрытия |
Головка | потайная |
Шлиц | прямой (PL) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 963 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 4.8 |
Покрытие | цинк белый |
Головка | потайная |
Шлиц | прямой (PL) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Модель (марка) | Т-образная |
Стандарт (группа) | N5M70 |
Материал | нержавеющая сталь А2 |
Головка | Т-образная |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
Область применения | для машиностроения, для крепления солнечных батарей |
Стандарт (группа) | DIN 7985 |
Материал | нержавеющая сталь А2 |
Головка | циллиндрическая закругленная |
Шлиц | звездообразный (Torx) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 7985 |
Материал | нержавеющая сталь А2 |
Головка | циллиндрическая закругленная |
Шлиц | крестообразный (PH) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 7985 |
Материал | нержавеющая сталь А4 |
Головка | циллиндрическая закругленная |
Шлиц | крестообразный (PH) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
Область применения | для машиностроения, для водного транспорта |
Стандарт (группа) | DIN 7985 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 4.8 |
Покрытие | цинк белый |
Головка | циллиндрическая закругленная |
Шлиц | крестообразный (PH) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 85 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 4.8 |
Покрытие | без покрытия |
Головка | циллиндрическая закругленная |
Шлиц | прямой (PL) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 7984 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 10.9 |
Покрытие | без покрытия |
Головка | циллиндрическая низкая |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 7984 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | без покрытия |
Головка | циллиндрическая низкая |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 7984 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | цинк белый |
Головка | циллиндрическая низкая |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 912 |
Материал | нержавеющая сталь А2 |
Головка | циллиндрическая |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 912 |
Материал | нержавеющая сталь А4 |
Головка | циллиндрическая |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
Область применения | для машиностроения, для водного транспорта |
Стандарт (группа) | DIN 912 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 10.9 |
Покрытие | без покрытия |
Головка | циллиндрическая |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
Стандарт (группа) | DIN 912 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 12.9 |
Покрытие | без покрытия |
Головка | циллиндрическая |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
Стандарт (группа) | DIN 912 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | Delta-MKS |
Головка | циллиндрическая |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
Стандарт (группа) | DIN 912 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | без покрытия |
Головка | циллиндрическая |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
Стандарт (группа) | DIN 912 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | цинк белый |
Головка | циллиндрическая |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
Стандарт (группа) | DIN 912 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 12.9 |
Покрытие | без покрытия |
Головка | циллиндрическая |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая, мелкий шаг |
Группа крепежа | высокопрочный крепёж |
Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
Шаг резьбы | 1,25 |
Стандарт (группа) | DIN 84 |
Материал | нержавеющая сталь А2 |
Головка | циллиндрическая |
Шлиц | прямой (PL) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 84 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 4.8 |
Покрытие | без покрытия |
Головка | циллиндрическая |
Шлиц | прямой (PL) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 84 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 4.8 |
Покрытие | цинк белый |
Головка | циллиндрическая |
Шлиц | прямой (PL) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 6912 |
Материал | нержавеющая сталь А2 |
Головка | циллиндрическая низкая |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 6912 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | без покрытия |
Головка | циллиндрическая низкая |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 6912 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 8.8 |
Покрытие | цинк белый |
Головка | циллиндрическая низкая |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | частичная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 916 |
Материал | нержавеющая сталь А2 |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 916 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 450HV |
Покрытие | оксид |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 914 |
Материал | нержавеющая сталь А2 |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 914 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 450HV |
Покрытие | оксид |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
Стандарт (группа) | DIN 914 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 450HV |
Покрытие | цинк белый |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения, для авторемонта |
Стандарт (группа) | DIN 913 |
Материал | нержавеющая сталь А2 |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 913 |
Материал | нержавеющая сталь А4 |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
Область применения | для машиностроения, для водного транспорта |
Стандарт (группа) | DIN 913 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 450HV |
Покрытие | оксид |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 913 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 450HV |
Покрытие | цинк белый |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 915 |
Материал | нержавеющая сталь А2 |
Шлиц | шестигранный (INBUS) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 553 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 14H |
Покрытие | оксид |
Шлиц | прямой (PL) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 551 |
Материал | нержавеющая сталь А2 |
Шлиц | прямой (PL) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Группа крепежа | нержавеющий крепёж |
Область применения | для машиностроения |
Стандарт (группа) | DIN 551 |
Материал | сталь |
Класс прочности | 14H |
Покрытие | оксид |
Шлиц | прямой (PL) |
Вид резьбы | полная |
Тип резьбы | метрическая |
Область применения | для машиностроения |
Винты – это стержни с резьбой и головкой, в которой просверлено отверстие под отвертку: прямую, крестообразную, шестигранную - которые не требуют дополнительных элементов для создания соединения.
Назначение винтового соединения – сократить время на соединение деталей, за счет простоты конструкции.
- стержень с резьбой – металлический цилиндр, который завинчивается в деталь;
- головка (или шляпка) – элемент, который перед усилие вращения отвертки;
- подголовник – с его помощью метиз центрируется, а значит не проворачивается; подголовник делается такого сечения: квадратное (самое распространенное), овал, цилиндрическое.
Винт часто, вкручивается в уже нарезанную резьбу в детали, путем передачи крутящего момента от конструктивного элемента (головки) в торце крепежного изделия, через специальное отверстие (прорезь) под отвертку - шлиц. Таким образом, мастер тратит меньше времени на соединение элементов: вкрутил в материал и забыл.
Большинство начинающих мастеров думает: "куплю винт подешевле", идут в строительный киоск возле своего дома или объекта. Поехать и купить винт Киев, не вопрос - рынок переполнен конкурирующими магазинами стройматериалов. Да, не везде толковый крепеж, попадается либо кустарного, либо самый дешевый заводской из Китая. Отсюда, толковый крепеж будет только заводского изготовления. Никакой кустарный метиз даже рядом не стоит с изделиями промышленных гигантов, разве что крепеж выточит на высокопрочном резце крайне опытный мастер на пенсии.
На рынке встречаются и «не выпадающие», у них диаметр резьбы больше, чем гладкая стержневая часть, резьба плотно сидит в материале и крепление не выпадет. Однако если части для скрепления, испытывают нагрузку, для улучшения соединения берут крепления с подголовком или со специальной формой головки.
Самонарезающих винтов промышленность придумала огромное количество, однако саморезы стоят как отдельный ряд.
И в каких случаях мастер будет использовать тот или иной элемент? Простейшее определение – болт откручивают ключом, винт – отверткой. Потому строители отличают четко, крепежные винты для готового предварительно отверстия с резьбой, саморез – для условий, когда ни резьбы, ни отверстий еще нет и нужно все быстро соединить.
Резьба винта подразумевает вкручивание в соответствующую резьбу в детали, которая нарезается специальным инструментом; резьбу нарезал производитель детали, мастеру не надо об этом думать. Этим винт отличается от болта – не нужна гайка, контргайка.
Резьбы делают: полными и не полными, в зависимости от длины, а длину подбирают согласно толщине скрепляемых деталей.
А что делать, если в материале нету готовой резьбы, даже отверстий еще нету? А заказ нужен "на вчера", продажа метизов так и строится. Для этой цели используют самонарезающие винты (в простонародье – саморезы).
Из отзыва клиента: "Просмотрю винт каталог металлобазы, выберу саморез и забуду о проблемах: сам себе дорожку (резьбу) в детали пробьет, в зависимости от мягкости материала. Куплю винт такой и не надо парится ни о дырах, ни о сверлении".
- с плоской головкой, под отвертку на крест, крепежные винты купить просто и находят десятки применений, часто такую головку встретишь в саморезах;
- с цилиндрической головкой – когда крепеж закручен, его головка остается на поверхности материала, что удобно для развинчивания. Подвиды цилиндрических винтов – прямой шлиц, шестигранный шлиц;
- винты с полукруглой или полуцилиндрической головкой – разновидность, у которых головка в форме полукруга (или полуцилиндра), часто на крестообразную отвертку, реже на внутренний шестигранник;
- потайные – с плоской головкой, которая утапливается в ровень с деталью; так возможно скрыть соединение, сделать деталь намного больше эстетичной, по сравнению с конкурентами;
- полупотайные, или мебельные винты – тип винта, который ориентирован на красоту соединения, скрытия дефектов; плавный изгиб головки, дает их использовать в шкафах, столах, тумбах, для создания этажерок и антресолей под фантазию клиента;
- с барашковой головкой (для закручивания вручную или плоскогубцами), часто применяют в изготовлении мебели;
- с Т-образной головкой (для механизмов, прочных соединений);
- с буртиком – используются когда есть необходимость в шайбе, для увеличения площади контакта.
Если задача стоит создать эстетичное на глаз соединение или не видимое, используют полукруглые или потайные винты, а если нужен упор на прочность соединения, берут винты с классом прочности не ниже 8. Так и клиент будет доволен, и Вы заработаете, соединение не выпадет и человек посоветует Вас куму, свату, брату.
- установочные – специальный тип, со специальными выступами на торцах, которыми детали скрепляются дополнительно, для упрочнения крепежа. Выступы изготавливают: квадратные, цилиндрические,
- приварные винты – это сверх надежное соединение, предназначенное для сварки по принципу «дешево и сердито»; у шляпки плоский верх, в центре которого хвостик – плавится вместе с подложкой, образуя в месте соединения дополнительное наплавление металла, при нужной температуре соединение пропитает деталь атомами.
Винты делают из: стали, высокопрочной легированной стали (например винты по бетону), латунь, бронза. Прочность винтового соединения напрямую зависит от таких факторов:
- материал винта,
- качество резьбы,
- технология изготовления крепежа (соответствие стандарту);
- класс прочности;
- правильного использования (соблюдения стандартов строительства, например если детали тяжелые или требует больше крепкого соединения – используются больше прочные, длинный крепеж из высокопрочной стали, винт цена которого чуть выше - с квадратным подголовком, либо приварные).
Класс прочности зависит в первую очередь от материала и технологии изготовления крепежа. Например, по ДСТУ (ISO) 898-1:2003, если брать крепеж из углеродистой, либо легированной стали (хромом, никелем), у них будет 10 классов прочности, это винт цена которых стартует от 8 грн за десяток; которые обозначаются цифрой с плавающей точкой, от 3.6 (для работ по дому) до 12.9 (для авиационной, судостроительной промышленности и машиностроение).
Сертификация винтов. Когда приходит время сертификации продукции, либо обновлении сертификата, свежую партию креплений упаковывают и отправляют в центр сертификации. Винт каталог, у производителей, обновляется ежеквартально. По этому, компания «СавВАТС» работает только с сертифицированными поставщиками, продукция которых проходит регулярный контроль качества и соответствует стандартам США и ЕС. Менеджеры нашей компании готовы подсказать, какое соединение в Вашем случае будет долговечным и надежным.
Купить винт можно в любом магазине, но только в "СавВАТС" Вы получите гарантию производителя. Винты купить стоит у авторизованных производителей Европы и Азии, изделия которых:
- прошли лабораторные испытания;
- изготавливаются из высокопрочной стали;
- соответствуют международным стандартам;
- закупает больше 1640 строительных предприятий по Украине!
Доставка в день оформления договора: утром Вы подписываете бумаги, к вечеру метизы у Вас! Возможна срочная доставка по Киеву.
Доставим винт Киев, Мариуполь, Николаев, Херсон, Харьков - в представительства компании, либо "Новой почтой" в любой город, "склад-склад" или "склад-двери" по договоренности.